さかもとともみクリニック婦人科:がん検診・不妊相談・更年期相談・婦人科相談・避妊相談

高度生殖医療治療実績

2019年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 119 69 119 307
治療周期数 175 126 174 475
採卵周期数 163 108 271
移植周期数 71 32 174 277
妊娠数 12 7 40 59
流産数 4 1 9 14
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 12.4% 21.8% 21.3%
20代 33.3% 66.7% 54.5%
30代 15.1% 27.7% 23.7%
40代 5.7% 9.4% 10.5%

2018年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 123 75 121 319
治療周期数 178 131 194 503
採卵周期数 168 116 284
移植周期数 68 40 194 302
妊娠数 17 8 49 74
流産数 6 1 14 21
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 14.7% 26.1% 24.5%
20代 23.5% 50.0% 66.7%
30代 18.8% 34.9% 27.4%
40代 8.8% 15.0% 18.3%

2017年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 101 62 106 269
治療周期数 131 115 160 406
採卵周期数 127 108 235
移植周期数 66 39 160 265
妊娠数 17 8 52 77
流産数 4 3 15 22
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 19.0% 32.8% 29.1%
20代 30.0% 50.0% 46.2%
30代 21.1% 43.1% 29.2%
40代 13.9% 19.6% 25.0%

2016年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 79 67 92 238
治療周期数 105 110 143 358
採卵周期数 102 98 200
移植周期数 55 47 138 240
妊娠数 16 8 34 58
流産数 4 1 11 16
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 16.2% 29.0% 24.2%
20代 16.7% 33.3% 42.9%
30代 19.7% 36.8% 27.6%
40代 9.8% 16.9% 15.6%

2015年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 76 61 86 223
治療周期数 112 103 134 349
採卵周期数 109 80 189
移植周期数 62 44 130 236
妊娠数 11 6 43 60
流産数 4 2 10 16
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 17.2% 31.7% 25.4%
20代 22.2% 50.0% 40.0%
30代 21.1% 41.8% 29.9%
40代 12.4% 18.2% 19.2%

2014年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 66 65 76 207
治療周期数 94 123 111 328
採卵周期数 93 112 205
移植周期数 46 54 103 203
妊娠数 8 10 29 47
流産数 2 3 12 17
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 14.3% 22.9% 23.2%
20代 15.8% 30.0% 27.3%
30代 20.6% 33.7% 30.1%
40代 5.6% 8.5% 10.1%

2013年

  体外受精 顕微授精 凍結胚移植 合計
患者数 52 109 96 257
治療周期数 70 128 111 309
採卵周期数 95 139 234
移植周期数 61 83 94 238
妊娠数 3 10 24 37
流産数 1 1 7 9
年代 治療周期あたり妊娠率 採卵あたり妊娠率 移植あたり妊娠率
全体 12.0% 15.8% 15.5%
20代 11.1% 20.0% 14.3%
30代 17.1% 30.4% 26.2%
40代 5.5% 9.0% 9.9%